Статистика
| NS серверлар (ТОП 30) бўйича | |
| NS сервер | Сони |
| rdns1.ahost.uz | 26053 (5.44%) |
| rdns2.ahost.uz | 26053 (5.44%) |
| ns2.ahost.cloud | 23206 (4.84%) |
| ns1.ahost.cloud | 23199 (4.84%) |
| dns1.webspace.uz | 19244 (4.02%) |
| dns2.webspace.uz | 19239 (4.02%) |
| dns3.webspace.uz | 19162 (4.00%) |
| dns4.webspace.uz | 18279 (3.81%) |
| rdns3.ahost.uz | 15525 (3.24%) |
| ns1.eskiz.uz | 12196 (2.55%) |
| ns2.eskiz.uz | 12129 (2.53%) |
| ns1.ahost.uz | 11092 (2.31%) |
| ns2.ahost.uz | 11079 (2.31%) |
| dns2.ahost.uz | 10369 (2.16%) |
| dns1.ahost.uz | 10368 (2.16%) |
| ns3.eskiz.uz | 9655 (2.01%) |
| ns4.eskiz.uz | 9103 (1.90%) |
| ns1.billur.com | 7537 (1.57%) |
| ns2.billur.com | 7533 (1.57%) |
| ns1.beget.com | 7091 (1.48%) |
| ns2.beget.com | 7079 (1.48%) |
| ns1.beget.pro | 6922 (1.44%) |
| ns2.beget.pro | 6912 (1.44%) |
| ns3.billur.com | 4683 (0.98%) |
| ns4.billur.com | 4292 (0.90%) |
| uz01.ahost.uz | 3963 (0.83%) |
| uz02.ahost.uz | 3959 (0.83%) |
| ns1.tomas.uz | 3079 (0.64%) |
| dns1.airnet.uz | 2617 (0.55%) |
| dns2.airnet.uz | 2614 (0.55%) |






