Статистика
Общая статистика | По кварталам | По месяцам | По дням | По сроку регистрации | По регистраторам | По юр/физ лицам | По резидентам/ нерезидентам | Статистика размещения доменов |
По NS серверам (ТОП 30) | |
NS сервер | Количество |
ns1.ahost.uz | 23551 (6.66%) |
ns2.ahost.uz | 23546 (6.66%) |
ns2.ahost.cloud | 22417 (6.34%) |
ns1.ahost.cloud | 22396 (6.33%) |
dns1.webspace.uz | 17082 (4.83%) |
dns2.webspace.uz | 17072 (4.83%) |
dns3.webspace.uz | 17009 (4.81%) |
dns4.webspace.uz | 15993 (4.52%) |
rdns2.ahost.uz | 14519 (4.10%) |
rdns1.ahost.uz | 14518 (4.10%) |
ns1.beget.com | 6858 (1.94%) |
ns2.beget.com | 6847 (1.94%) |
ns1.beget.pro | 6656 (1.88%) |
ns2.beget.pro | 6644 (1.88%) |
ns1.billur.com | 5835 (1.65%) |
ns2.billur.com | 5828 (1.65%) |
ns1.eskiz.uz | 5820 (1.65%) |
ns2.eskiz.uz | 5776 (1.63%) |
ns1.tomas.uz | 2958 (0.84%) |
ns3.eskiz.uz | 2870 (0.81%) |
ns3.billur.com | 2426 (0.69%) |
ns4.eskiz.uz | 1912 (0.54%) |
revers.hostmaster.uz | 1829 (0.52%) |
ns4.billur.com | 1682 (0.48%) |
dns1.airnet.uz | 1636 (0.46%) |
dns2.airnet.uz | 1634 (0.46%) |
ns1.timeweb.ru | 1633 (0.46%) |
ns2.timeweb.ru | 1591 (0.45%) |
ns1.megagroup.ru | 1533 (0.43%) |
ns.megagroup.ru | 1524 (0.43%) |
По хостингу | |
Хостинг | Количество |
UZSCINET | 5 655 (100.00%) |
ActiveCloud | 2 101 (37.15%) |
iPlus | 1 774 (31.37%) |
TEXNOPROSISTEM | 542 (9.58%) |
Mediabay Asia | 316 (5.59%) |
Sarkor-Telecom | 178 (3.15%) |
Turon Media | 150 (2.65%) |
East Telecom | 143 (2.53%) |
Lit-Tel | 70 (1.24%) |
Gals-telecom | 34 (0.60%) |
NANO TELECOM | 34 (0.60%) |
UNITECH | 27 (0.48%) |
Super iMax | 27 (0.48%) |
Net Television | 26 (0.46%) |
SKS | 19 (0.34%) |
Net City | 19 (0.34%) |
Image TV | 18 (0.32%) |
UNITEL | 14 (0.25%) |
Digital-Tel Net | 11 (0.19%) |
BUZTON | 11 (0.19%) |
ISTV-NET | 9 (0.16%) |
BCC | 8 (0.14%) |
Duplex Tel | 4 (0.07%) |
Department of Diplomatic Services | 3 (0.05%) |
DOSTLINK | 3 (0.05%) |
Kron Telecom | 2 (0.04%) |
TAS-IX | 1 (0.02%) |
Ucell | 1 (0.02%) |
*Последнее обновление: 10:36:18 06.11.2024 |