Статистика
| Общая статистика | По кварталам | По месяцам | По дням | По сроку регистрации | По регистраторам | По юр/физ лицам | По резидентам/ нерезидентам | Статистика размещения доменов |
| По NS серверам (ТОП 30) | |
| NS сервер | Количество |
| ns2.ahost.cloud | 22420 (5.59%) |
| ns1.ahost.cloud | 22408 (5.58%) |
| rdns2.ahost.uz | 19457 (4.85%) |
| rdns1.ahost.uz | 19456 (4.85%) |
| dns1.webspace.uz | 17846 (4.45%) |
| dns2.webspace.uz | 17841 (4.45%) |
| dns3.webspace.uz | 17772 (4.43%) |
| dns4.webspace.uz | 16851 (4.20%) |
| ns1.ahost.uz | 14522 (3.62%) |
| ns2.ahost.uz | 14509 (3.62%) |
| ns1.eskiz.uz | 8218 (2.05%) |
| ns2.eskiz.uz | 8155 (2.03%) |
| ns1.beget.com | 7291 (1.82%) |
| ns2.beget.com | 7279 (1.81%) |
| ns1.beget.pro | 7103 (1.77%) |
| ns2.beget.pro | 7094 (1.77%) |
| ns1.billur.com | 6565 (1.64%) |
| ns2.billur.com | 6560 (1.63%) |
| rdns3.ahost.uz | 5525 (1.38%) |
| uz01.ahost.uz | 5508 (1.37%) |
| uz02.ahost.uz | 5498 (1.37%) |
| ns3.eskiz.uz | 4737 (1.18%) |
| dns1.ahost.uz | 4628 (1.15%) |
| dns2.ahost.uz | 4626 (1.15%) |
| ns4.eskiz.uz | 4075 (1.02%) |
| ns3.billur.com | 3497 (0.87%) |
| ns4.billur.com | 3064 (0.76%) |
| ns1.tomas.uz | 2988 (0.74%) |
| revers.hostmaster.uz | 1982 (0.49%) |
| dns1.airnet.uz | 1932 (0.48%) |






