Статистика
| Общая статистика | По кварталам | По месяцам | По дням | По сроку регистрации | По регистраторам | По юр/физ лицам | По резидентам/ нерезидентам | Статистика размещения доменов |
| По NS серверам (ТОП 30) | |
| NS сервер | Количество |
| ns2.ahost.cloud | 22029 (6.04%) |
| ns1.ahost.cloud | 22001 (6.03%) |
| ns1.ahost.uz | 19072 (5.23%) |
| ns2.ahost.uz | 19062 (5.22%) |
| dns1.webspace.uz | 17303 (4.74%) |
| dns2.webspace.uz | 17299 (4.74%) |
| dns3.webspace.uz | 17251 (4.73%) |
| rdns2.ahost.uz | 16589 (4.55%) |
| rdns1.ahost.uz | 16588 (4.55%) |
| dns4.webspace.uz | 16282 (4.46%) |
| ns1.beget.com | 7070 (1.94%) |
| ns2.beget.com | 7060 (1.93%) |
| ns1.beget.pro | 6888 (1.89%) |
| ns2.beget.pro | 6875 (1.88%) |
| ns1.eskiz.uz | 6690 (1.83%) |
| ns2.eskiz.uz | 6631 (1.82%) |
| ns1.billur.com | 5990 (1.64%) |
| ns2.billur.com | 5982 (1.64%) |
| uz01.ahost.uz | 4975 (1.36%) |
| uz02.ahost.uz | 4958 (1.36%) |
| ns1.tomas.uz | 3047 (0.84%) |
| ns3.billur.com | 2744 (0.75%) |
| ns3.eskiz.uz | 2315 (0.63%) |
| ns4.billur.com | 2120 (0.58%) |
| revers.hostmaster.uz | 1842 (0.50%) |
| dns1.airnet.uz | 1786 (0.49%) |
| dns2.airnet.uz | 1784 (0.49%) |
| ns1.timeweb.ru | 1643 (0.45%) |
| ns1.pscloud.uz | 1622 (0.44%) |
| ns2.pscloud.uz | 1621 (0.44%) |
| По хостингу | |
| Хостинг | Количество |
| UZSCINET | 5 655 (100.00%) |
| ActiveCloud | 2 101 (37.15%) |
| iPlus | 1 774 (31.37%) |
| TEXNOPROSISTEM | 542 (9.58%) |
| Mediabay Asia | 316 (5.59%) |
| Sarkor-Telecom | 178 (3.15%) |
| Turon Media | 150 (2.65%) |
| East Telecom | 143 (2.53%) |
| Lit-Tel | 70 (1.24%) |
| Gals-telecom | 34 (0.60%) |
| NANO TELECOM | 34 (0.60%) |
| UNITECH | 27 (0.48%) |
| Super iMax | 27 (0.48%) |
| Net Television | 26 (0.46%) |
| SKS | 19 (0.34%) |
| Net City | 19 (0.34%) |
| Image TV | 18 (0.32%) |
| UNITEL | 14 (0.25%) |
| Digital-Tel Net | 11 (0.19%) |
| BUZTON | 11 (0.19%) |
| ISTV-NET | 9 (0.16%) |
| BCC | 8 (0.14%) |
| Duplex Tel | 4 (0.07%) |
| Department of Diplomatic Services | 3 (0.05%) |
| DOSTLINK | 3 (0.05%) |
| Kron Telecom | 2 (0.04%) |
| TAS-IX | 1 (0.02%) |
| Ucell | 1 (0.02%) |
| *Последнее обновление: 10:36:18 06.11.2024 | |






