Статистика
Общая статистика | По кварталам | По месяцам | По дням | По сроку регистрации | По регистраторам | По юр/физ лицам | По резидентам/ нерезидентам | Статистика размещения доменов |
По NS серверам (ТОП 30) | |
NS сервер | Количество |
rdns2.ahost.uz | 19051 (8.08%) |
rdns1.ahost.uz | 19051 (8.08%) |
dns2.webspace.uz | 16298 (6.91%) |
dns1.webspace.uz | 16289 (6.91%) |
dns3.webspace.uz | 16203 (6.87%) |
dns4.webspace.uz | 13498 (5.73%) |
ns1.ahost.uz | 13087 (5.55%) |
ns2.ahost.uz | 13085 (5.55%) |
ns2.ahost.cloud | 8245 (3.50%) |
ns1.ahost.cloud | 8232 (3.49%) |
ns2.billur.com | 4562 (1.94%) |
ns1.billur.com | 4561 (1.93%) |
revers.hostmaster.uz | 1702 (0.72%) |
ns1.eskiz.uz | 1662 (0.71%) |
ns2.eskiz.uz | 1657 (0.70%) |
ns1.hostmaster.uz | 1634 (0.69%) |
ns3.eskiz.uz | 1616 (0.69%) |
ns1.megagroup.ru | 1466 (0.62%) |
ns.megagroup.ru | 1452 (0.62%) |
ns2.megagroup.ru | 1407 (0.60%) |
ns1.beget.com | 1129 (0.48%) |
ns2.beget.com | 1126 (0.48%) |
ns1.hosting.reg.ru | 1014 (0.43%) |
ns2.hosting.reg.ru | 998 (0.42%) |
dns1.yandex.net | 978 (0.41%) |
dns2.yandex.net | 967 (0.41%) |
ns1.rhost.uz | 965 (0.41%) |
ns2.rhost.uz | 962 (0.41%) |
ns1.timeweb.ru | 960 (0.41%) |
ns2.beget.pro | 932 (0.40%) |
По хостингу | |
Хостинг | Количество |
Всего активных доменов | 91 421 (100.00%) |
Прописанных на хостинге | 60 574 (66.26%) |
Хостинг за рубежом | 46 395 (50.75%) |
Хостинг в Узбекистане | 14 179 (15.51%) |
UZSCINET | 4 653 (5.09%) |
ActiveCloud | 2 517 (2.75%) |
UZINFOCOM | 1 861 (2.04%) |
TEXNOPROSISTEM | 1 103 (1.21%) |
iPlus | 929 (1.02%) |
Uzbektelekom | 927 (1.01%) |
Sharq Telekom | 786 (0.86%) |
Mediabay Asia | 291 (0.32%) |
Sarkor-Telecom | 287 (0.31%) |
East Telecom | 211 (0.23%) |
Turon Media | 173 (0.19%) |
Ars-Inform | 119 (0.13%) |
Lit-Tel | 84 (0.09%) |
Gals-telecom | 52 (0.06%) |
Image TV | 26 (0.03%) |
SKS | 24 (0.03%) |
ISTV-NET | 21 (0.02%) |
Net Television | 17 (0.02%) |
UNITECH | 16 (0.02%) |
Digital-Tel Net | 16 (0.02%) |
NANO TELECOM | 13 (0.01%) |
Super iMax | 11 (0.01%) |
BCC | 10 (0.01%) |
BUZTON | 9 (0.01%) |
UNITEL | 6 (0.01%) |
Net City | 5 (0.01%) |
Department of Diplomatic Services | 4 (0.00%) |
DOSTLINK | 3 (0.00%) |
Duplex Tel | 2 (0.00%) |
Ucell | 1 (0.00%) |
TAS-IX | 1 (0.00%) |
Kron Telecom | 1 (0.00%) |
*Последнее обновление: 3:51:50 14.04.2021 |