Статистика
NS серверлар (ТОП 30) бўйича | |
NS сервер | Сони |
rdns2.ahost.uz | 23383 (7.35%) |
rdns1.ahost.uz | 23378 (7.35%) |
ns1.ahost.uz | 21273 (6.69%) |
ns2.ahost.uz | 21269 (6.69%) |
ns1.ahost.cloud | 18634 (5.86%) |
ns2.ahost.cloud | 18632 (5.86%) |
dns1.webspace.uz | 15763 (4.96%) |
dns2.webspace.uz | 15761 (4.96%) |
dns3.webspace.uz | 15620 (4.91%) |
dns4.webspace.uz | 14183 (4.46%) |
ns1.beget.com | 5931 (1.87%) |
ns2.beget.com | 5924 (1.86%) |
ns1.beget.pro | 5715 (1.80%) |
ns2.beget.pro | 5702 (1.79%) |
ns1.billur.com | 5416 (1.70%) |
ns2.billur.com | 5410 (1.70%) |
ns1.eskiz.uz | 3149 (0.99%) |
ns2.eskiz.uz | 3140 (0.99%) |
ns3.eskiz.uz | 3079 (0.97%) |
revers.hostmaster.uz | 1555 (0.49%) |
ns1.hostmaster.uz | 1504 (0.47%) |
ns1.megagroup.ru | 1476 (0.46%) |
ns.megagroup.ru | 1459 (0.46%) |
ns1.tomas.uz | 1458 (0.46%) |
ns2.megagroup.ru | 1439 (0.45%) |
dns1.airnet.uz | 1295 (0.41%) |
dns2.airnet.uz | 1291 (0.41%) |
ns1.timeweb.ru | 1181 (0.37%) |
ns1.hosting.reg.ru | 1164 (0.37%) |
ns2.hosting.reg.ru | 1147 (0.36%) |
Хостинг бўйича | |
Хостинг | Сони |
Барча фаол доменлар | 114 723 (100.00%) |
Хостингга эга бўлганлар | 61 048 (53.21%) |
Хостинг за рубежом | 45 269 (39.46%) |
Ўзбекистондаги хостинг | 15 779 (13.75%) |
UZSCINET | 5 518 (4.81%) |
ActiveCloud | 2 435 (2.12%) |
UZINFOCOM | 1 839 (1.60%) |
iPlus | 1 671 (1.46%) |
Uzbektelekom | 1 175 (1.02%) |
TEXNOPROSISTEM | 967 (0.84%) |
Sharq Telekom | 702 (0.61%) |
Mediabay Asia | 519 (0.45%) |
Sarkor-Telecom | 228 (0.20%) |
Turon Media | 175 (0.15%) |
East Telecom | 141 (0.12%) |
Ars-Inform | 106 (0.09%) |
Lit-Tel | 73 (0.06%) |
Net Television | 31 (0.03%) |
Gals-telecom | 31 (0.03%) |
NANO TELECOM | 24 (0.02%) |
SKS | 21 (0.02%) |
Image TV | 20 (0.02%) |
Net City | 17 (0.01%) |
UNITECH | 14 (0.01%) |
Digital-Tel Net | 13 (0.01%) |
ISTV-NET | 11 (0.01%) |
UNITEL | 10 (0.01%) |
BCC | 10 (0.01%) |
Super iMax | 10 (0.01%) |
BUZTON | 5 (0.00%) |
Duplex Tel | 3 (0.00%) |
Department of Diplomatic Services | 3 (0.00%) |
DOSTLINK | 3 (0.00%) |
TAS-IX | 1 (0.00%) |
Ucell | 1 (0.00%) |
Kron Telecom | 1 (0.00%) |
Chirkom | 1 (0.00%) |
*Янгиланган муддати: 4:26:27 26.03.2023 |