Статистика
NS серверлар (ТОП 30) бўйича | |
NS сервер | Сони |
rdns2.ahost.uz | 22714 (7.30%) |
rdns1.ahost.uz | 22711 (7.30%) |
ns1.ahost.uz | 20716 (6.66%) |
ns2.ahost.uz | 20709 (6.65%) |
ns1.ahost.cloud | 17999 (5.78%) |
ns2.ahost.cloud | 17992 (5.78%) |
dns1.webspace.uz | 15580 (5.01%) |
dns2.webspace.uz | 15573 (5.00%) |
dns3.webspace.uz | 15444 (4.96%) |
dns4.webspace.uz | 13935 (4.48%) |
ns1.beget.com | 5832 (1.87%) |
ns2.beget.com | 5825 (1.87%) |
ns1.beget.pro | 5622 (1.81%) |
ns2.beget.pro | 5612 (1.80%) |
ns1.billur.com | 5306 (1.70%) |
ns2.billur.com | 5298 (1.70%) |
ns1.eskiz.uz | 2782 (0.89%) |
ns2.eskiz.uz | 2776 (0.89%) |
ns3.eskiz.uz | 2713 (0.87%) |
revers.hostmaster.uz | 1909 (0.61%) |
ns1.hostmaster.uz | 1866 (0.60%) |
ns1.megagroup.ru | 1461 (0.47%) |
ns.megagroup.ru | 1443 (0.46%) |
ns2.megagroup.ru | 1424 (0.46%) |
ns1.tomas.uz | 1331 (0.43%) |
dns1.airnet.uz | 1236 (0.40%) |
dns2.airnet.uz | 1233 (0.40%) |
ns1.timeweb.ru | 1177 (0.38%) |
ns2.timeweb.ru | 1133 (0.36%) |
ns1.hosting.reg.ru | 1129 (0.36%) |
Хостинг бўйича | |
Хостинг | Сони |
Барча фаол доменлар | 112 613 (100.00%) |
Хостингга эга бўлганлар | 59 554 (52.88%) |
Хостинг за рубежом | 44 129 (39.19%) |
Ўзбекистондаги хостинг | 15 425 (13.70%) |
UZSCINET | 5 397 (4.79%) |
ActiveCloud | 2 457 (2.18%) |
UZINFOCOM | 1 679 (1.49%) |
iPlus | 1 522 (1.35%) |
Uzbektelekom | 1 236 (1.10%) |
TEXNOPROSISTEM | 957 (0.85%) |
Sharq Telekom | 695 (0.62%) |
Mediabay Asia | 505 (0.45%) |
Sarkor-Telecom | 232 (0.21%) |
Turon Media | 184 (0.16%) |
East Telecom | 152 (0.13%) |
Ars-Inform | 100 (0.09%) |
Lit-Tel | 74 (0.07%) |
Gals-telecom | 31 (0.03%) |
Net Television | 31 (0.03%) |
NANO TELECOM | 24 (0.02%) |
SKS | 24 (0.02%) |
Image TV | 22 (0.02%) |
UNITECH | 19 (0.02%) |
Net City | 17 (0.02%) |
Digital-Tel Net | 14 (0.01%) |
ISTV-NET | 11 (0.01%) |
Super iMax | 11 (0.01%) |
BCC | 9 (0.01%) |
BUZTON | 6 (0.01%) |
UNITEL | 5 (0.00%) |
Department of Diplomatic Services | 3 (0.00%) |
Ucell | 3 (0.00%) |
Duplex Tel | 3 (0.00%) |
Kron Telecom | 1 (0.00%) |
TAS-IX | 1 (0.00%) |
*Янгиланган муддати: 4:44:02 28.01.2023 |